Снайперские винтовки в GTA 6

В классе 22 позиции. Высший общий балл по игровым шкалам у Fortune & Son Fincredible Laird 350: 7,1 из 10.

Сравнение по игровым шкалам

Оружие Урон Точность Дальность Удобство Общий балл Магазин Цена
Fortune & Son Fincredible Laird 350 6,5 9,2 9,4 3,1 7,1 6 $2 000
Fortune & Son Mister Mangrove Laird 350 6,5 9,2 8,7 3,8 7,1 5
Fortune & Son Hunter's Laird 350 6,5 9,6 8,9 3,1 7 5
Fairview Internal Affairs FF-SR 8 9,3 8,7 2 7 10
Shrewsbury Cruel Huntsman's SM-69 6,8 9,2 9,2 2,3 6,9 5
Shrewsbury Firebreak SM-69 6,8 9,2 9,8 1,7 6,9 5 $3 890
Fairview Island Poacher FF-50 8,5 9 8,5 1,4 6,9 5
Fortune & Son Kingfishers Laird 350 6,5 8,6 8,4 3,9 6,9 5
Shrewsbury Gun Nut SMS-01 6,8 9,4 9,2 1,9 6,8 10
Shrewsbury Killtelligence SM-69 6,8 9,2 9,3 1,8 6,8 5
Shrewsbury SMS-01 6,8 8,6 8,4 3,3 6,8 5 $2 150
Fortune & Son Twin's Laird 350 6,5 9,1 8 3,7 6,8 5
Fairview FF-SR 8 7,5 7,5 3,8 6,7 10 $2 950
Fairview FF-50 8,5 7 7,5 3,5 6,6 5 $3 975
Shrewsbury FIB SM-69 6,8 8,6 8,8 2,2 6,6 6
Shrewsbury IAA SMS-01 6,8 8,8 8 2,8 6,6 5
Fortune & Son Laird 350 6,5 8 7,5 4,5 6,6 5 $950
Shrewsbury SM-69 6,8 7,6 7,5 4 6,5 5 $1 850
Wortham Mossy Mediator 4,8 8,1 7 5,1 6,3 17 $1 890
Wortham Redneck W-22 1,5 8,3 7 5,6 5,6 15
Wortham W-22 1,5 8 7 5,8 5,6 15
Wortham Kingfishers W-22 1,5 8,4 6,7 5,4 5,5 15

Шкалы от 0 до 10. Строки отсортированы по общему баллу.

Все снайперские винтовки